
СРО АПК "МАП"
Стоимость и удобство вступления:
Удобство прохождения проверок:
Удовлетворенность членов работой аппарата СРО:
Рейтинг СРО строится на основании надежности и удобства вступления в СРО.
Параметры, влияющие на рейтинг в порядке их значимости:
1. Надежность и востребованность СРО: количество членов и размер компенсационного фонда
2. Условия вступления: размеры взносов при вступлении, наличие помощи со стороны аппарата СРО в оформлении пакета документов, скорость вступления
3. Удобство прохождения проверок: объем требований СРО к членам при проверках, помощь при прохождении проверок со стороны аппарата СРО, наличие и размер сопутствующих платежей.
4. Удовлетворенность членов СРО: наличие и тональность отзывов о СРО.
Email для запросов о позиции в рейтинге - info@reestr-sro.ru
Саморегулируемая организация Ассоциация проектных компаний "Межрегиональная ассоциация проектировщиков" осуществляет свою деятельность с 18.09.2009. За время работы в организацию вступило более 694 компаний. В государственном реестре СРО имеет номер СРО-П-027-18092009. Размер компенсационного фонда 66 млн. 719 тыс. руб. позволяет гарантировать качественную работу.
Расчет стоимости вступления в CPO
Саморегулируемая организация Ассоциация проектных компаний "Межрегиональная ассоциация проектировщиков" приглашает компании вступить в свои ряды через этот портал.
СРО находится по адресу: 105082, г.Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, ул. Бакунинская, д. 96-98, стр. 1, этаж 2, помещ. II.
Информация
- Количество активных членов СРО: 396 (Реестр членов СРО)
- Размер компенсационного фонда возмещения вреда: 66 млн. 719 тыс. руб.
- Размер компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств: 148 млн. 11 тыс. руб.
- Номер в реестре СРО: СРО-П-027-18092009
- Дата регистрации: 18.09.2009
- ИНН: 7705048438
ОГРН: 1097799009197 - Руководитель исполнительного органа СРО: Шилина Марина Владимировна
-
Адрес
105082, г.Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, ул. Бакунинская, д. 96-98, стр. 1, этаж 2, помещ. II -
Время работы:Открыто до 18:00График работыПонедельник 09:00–18:00Вторник 09:00–18:00Среда 09:00–18:00Четверг 09:00–18:00Пятница 09:00–18:00Суббота ВыходнойВоскресенье Выходной
Телефоны
- По вопросам вступления: 8 (800) 555-69-00
- По прочим вопросам: +7(495) 660-93-96
- E-mail: Отправить сообщение
Регистрационные данные СРО АПК "МАП"
Подбор СРО по параметрам
Тип СРО: Проектное СРО
Юридический адрес: 107023, г. Москва, ул. Большая Семеновская, д.45, помещение 11
Почтовый адрес: 107023, г. Москва, ул. Большая Семеновская, д.45, помещение 11
Дата регистрации НП: 01.06.2009 г.
КПП: 771901001
ОКВЭД: 94.12
Документ, на основании которого получен статус СРО: Решение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № НК-45/71-сро от 18.09.2009 г.
Статус СРО: Действующее СРО
Территориальность: информация представлена на официальном сайте партнерства
Филиалы и представительства: информация представлена на официальном сайте партнерства
Сертификация: информация представлена на официальном сайте партнерства
Членство в общественных организациях:
- Общероссийская негосударственная некоммерческая организация «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» (Национальное объединение изыскателей и проектировщиков, НОПРИЗ)
Учредители некоммерческой организации:
- ОАО «Московская Теплосетевая Компания», ИНН 7705654252;
- ООО «Эксплуатация Тепловых, Водяных и Энергетических Систем», ИНН 7702242010.
Информация о судебных процессах:
Ответчик | Номер дела |
---|---|
ООО "РегионПоставщик" | А40-139593/2021 |
ООО "Технологии Инженерных Коммуникаций" | А40-139586/2021 |
ООО "ПРОЕКТНОЕ ДЕЛО" | А40-93650/2021 |
ООО "Аэлита" | А40-93416/2021 |
ООО "СПЕЦКОМПЛЕКТПРИБОР" | А40-93646/2021 |
ООО "Брик Лайн Менеджмент" | А40-93447/2021 |
ООО "МетСталь" | А40-93414/2021 |
ООО "Объединенная компания" | А40-93411/2021 |
КБ "Импульс" | А40-93419/2021 |
ООО "Ай Джи-Климат" | А40-227339/2020 |
ООО "БудМакс" | А40-227300/2020 |
ООО "ГРАНД ХОЛДИНГ СТРОЙ" | А40-227791/2020 |
ООО "ИНТЕРСТРОЙ" | А40-227762/2020 |
ООО "СиАйСи" | А40-228307/2020 |
ООО "СпецГеоЦентр" | А40-228294/2020 |
ООО "ФУТИНГ-СТРОЙ" | А40-228422/2020 |
ООО "Художественно-Оформительский Комбинат "Монтажник" | А40-228412/2020 |
ООО Производственная Фирма "ВЕНТТЕХПРОМ" | А40-228309/2020 |
ООО "ЦентрРегионСтрой" | А40-228646/2020 |
ООО "Мет-Сталь" | А40-189633/2020 |
ООО "Вира дизайн" | А40-189454/2020 |
ООО "Руссинтэк" | А40-189416/2020 |
ООО "ТТ-Стандарт" | А40-144189/19-185-178"Б" |
ООО "БАГРАТИОН" | А40-277735/19 |
ООО "ПРОНЭКС" | А40-277704/19 |
ООО "ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЭЛЬТА" | А40-277731/19 |
ООО "КОМПАНИЯ "КОБЕКС ИНТЕРНЕШНЛ" | А40-277708/19 |
ООО "Бест-Энерджи" | А40-277727/19 |
Ансимов Евгений Анатольевич | А40-277718/19 |
ООО "Эксприс" | А40-277710/19 |
ООО "ЛАНСТРОЙ-АЛЬЯНС" | А40-277720/19 |
ООО "АльфаЛЭД" | А40-277724/19 |
ООО "Котлотехсервис+" | А40-277703/19 |
ООО "Московское проектное бюро" | А40-45593/2019 |
ООО СБЕРЭНЕРГОДЕВЕЛОПМЕНТ | А40-16329/2019 |
ООО "Проект Связь Аудит" | А40-16325/2019 |
ООО "Инвест-Виста" | А40-16326/2019 |
ООО "Стройэксперт" | А40-45634/2019 |
ООО "СТРОЙСЕРВИСКОМПЛЕКТ" | А40-16327/2019 |
ООО "Специализированное строиетльное управление МЭС" | А40-16330/2019 |
ООО "Энерготехмонтаж 2000" | А40-180221/2018 |
ООО "СБЕРЭНЕРГОДЕВЕЛОПМЕНТ" | А40-177069/2018 |
ЗАО "Региональное бюро независимой экспертизы и оценки "Стандарт" | А40-260009/2018 |
ООО "БЕСКО" | А40-177108/2018 |
ООО "Энергомонтаж" | А40--197556/2018 |
ООО "СТРОЙАЛЬЯНС-М" | A40-197557/2018 |
ЗАО "Строительно-Экспертный Центр" | А40-197559/2018 |
НО РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА", ФКР | А40-197560/2018 |
ООО Региональное бюро независимой экспертизы и оценки "СТАНДАРТ" | А40-260009/2018 |
ООО "Р-СЕКЬЮРИТИ" | А40-260006/2018 |
ООО Производственная фирма «ЭнергоСтрой» | заявление ликвидатору, отмена ликвидации |
ООО "Предприятие Теплосеть-Сервис" | заявление ликвидатору |
ООО "ЛИТА" | А41-99319/2018 |
ООО "ЛИТА" | А40-177064/2018 |
ООО "КСЕ Групп" | А40-177077/2018 |
ООО "Конверсионные Программы" | А40-177068/2018 |
ООО Квартал-СТ | А40-1770062/2018 |
АО "ВТОРСТРОЙРЕСУРСЫ" | А40-128037/2018 |
ООО "ИНЖГОРСТРОЙПРОЕКТ" | А40-128088/2018 |
ООО ГТО (Гибкие Технологии Отопления) | А40-128094/2018 |
ООО "Инжтрасс-строй" | А40-228272/2018 |
ООО Научно-производственное предприятие "Факельные Системы" | А40-197486/2018 |
ООО "Тепломонтажэксплуатация" | А40-180219/2018 |
ООО "ТВК-АТИАС" | А40-30302/2018 |
ООО "Теплосистема" | А40-179210/2018 |
ЗАО "Установленная мощность" | А40-179211/2018 |
ООО "КАСКАД-К", ООО "Бюро-Арт-Проект" | А40-179209/2018 |
ООО "ДОРКОМИНЖ" | А40-161883/2018 |
ООО "ИМВ-Консульт" | А40-128104/2018 |
ООО "Инжгорстрой проект" | А40-128088/2018 |
ООО "АЛЬФА ИНВЕСТ" | А40-128067/2018 |
ООО "ГЛОБАЛЭНЕРГО" | А40-128060/2018 |
ООО "ГлавМонтажСтрой" | А40-128041/2018 |
АО "Вторстройресурс" | А40-128037/2018 |
ООО "Иннова Строй" | А40-128032/2018 |
Кипер Марина Валентиновна | А41-84366/2018 |
Кипер (Биккулова) Елена Валерьевна, Кипер Марина Валентиновна | 2-1254/2018 ~ М-403/2018 |
ООО "Инжтрасс-строй" | А40-134540/17-179-184 Б |
ООО "КАСКАД-К" | А40-125503/2017 |
ООО "ИНКОР Страхование" | А41-96122/2017 |
ООО "Страховая компания "Росинкор Резерв" | А41-96122/2017 |
ОАО "Энерготехмонтаж" | А40-81663/2017 |
ООО "Тепломонтаж НН" | А40-95420/2017 |
ООО "Проектно-конструкторское бюро "Инженерные сети" | А40-41143/2017 |
ООО Предприятие "Теплосеть-Сервис" | А40-41146/2017 |
ОАО "Энерготехмонтаж" | А41-17435/2017 |
ООО "ЭНЕРГОТЕХМОНТАЖ" | А41-86472/2016 |
ООО «Нижегородтеплоэнерго» | А43-2193/2015 |
ООО "Компания РДК" | А40-125308/2015 |
ООО "ЕвроТрейд-Уфа" | А40-161306/2015 |
ООО "ЗАКАЗПРОЕКТ-4" | А40-90116/2012 |
Перечень видов работ, на которые выдает допуски: объекты капитального строительства, в том числе особо опасные и технически сложные объекты, объекты использования атомной энергии.
Список членов СРО АПК "МАП"
ИНН | Краткое наименование | Полное наименование | Дата получения допуска | Статус |
---|---|---|---|---|
7716994476 | ООО «ПРОЕКТНЫЙ ИНЖИНИРИНГ» | Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТНЫЙ ИНЖИНИРИНГ» | 09.04.2024 | Является членом |
7716773068 | ООО «СТК МОНОЛИТ» | Общество с ограниченной ответственностью «СТК МОНОЛИТ» | 09.04.2024 | Является членом |
500601840400 | ИП Шарыгин Антон Николаевич | Индивидуальный предприниматель Шарыгин Антон Николаевич | 26.03.2024 | Является членом |
9714032893 | ООО «ЦИФРОВОЙ РЭС» | Общество с ограниченной ответственностью «ЦИФРОВОЙ РЭС» | 28.02.2024 | Является членом |
9717090332 | ООО «ИНЖТЕХ» | Общество с ограниченной ответственностью «ИНЖИНИРИНГ И ТЕХНОЛОГИИ» | 28.01.2024 | Является членом |
7720630506 | ООО «МЕТЕК СЕРВИС» | Общество с ограниченной ответственностью «МЕТЕК СЕРВИС» | 28.01.2024 | Является членом |
5047239097 | ООО «БГ ИНЖИНИРИНГ» | Общество с ограниченной ответственностью «БГ ИНЖИНИРИНГ» | 15.01.2024 | Является членом |
7717802970 | ООО «Индустрия 4.1» | Общество с ограниченной ответственностью «Индустрия 4.1» | 20.12.2023 | Является членом |
7701977358 | ООО «Практика» | Общество с ограниченной ответственностью «Практика» | 03.12.2023 | Является членом |
5030097140 | ООО СК «МосИнжиниринг» | Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания «МосИнжиниринг» | 01.11.2023 | Является членом |
Другие СРО в Московской области
- На все ли работы требуется допуск СРО?
- Каких расходов ожидать при получении допуска СРО?
- Что такое опасные объекты и опасные работы, нужен ли на них особый допуск?
- Как выбрать СРО для вступления?
- Какие документы нужно предоставить чтобы подтвердить квалификацию специалистов?
- Можно ли провести обучение имеющихся специалистов, т.е. повысить их квалификацию?
- Нужно ли проходить сертификацию ИСО?