Реестр членов СРО Ассоциация организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект» (Ассоциация «Мастер-Проект»)
Рейтинг:
Количество активных членов СРО:
758
| ИНН | Краткое наименование | Полное наименование | Дата получения допуска | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 542208030102 | ИП Кроттер Елена Владимировна | Индивидуальный предприниматель Кроттер Елена Владимировна | 31.01.2021 | Исключен |
| 4205302810 | ООО "БУЛЬВАР РЕМОНТА" | Общество с ограниченной ответственностью "БУЛЬВАР РЕМОНТА" | 29.01.2021 | Является членом |
| 4205302810 | ООО "БУЛЬВАР РЕМОНТА" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БУЛЬВАР РЕМОНТА" | 28.01.2021 | Является членом |
| 7716721334 | ООО "ГлавРемГрупп" | Общество с ограниченной ответственностью "ГлавРемГрупп" | 20.01.2021 | Исключен |
| 5262327820 | ООО "ЭСГП" | Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОСЕРВИСГАЗПРОЕКТ" | 20.01.2021 | Является членом |
| 7450059952 | ООО "КБ" | Общество с ограниченной ответственностью "КБ" | 20.01.2021 | Исключен |
| 7802651480 | ООО "ПСК "Надежный Партнер" | Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-Строительная Компания "Надежный Партнер" | 19.01.2021 | Является членом |
| 4205297568 | ООО "СИБЭНЕРГОПРОЕКТ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБЭНЕРГОПРОЕКТ" | 19.01.2021 | Является членом |
| 5262327820 | ООО "ЭСГП" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСЕРВИСГАЗПРОЕКТ" | 19.01.2021 | Является членом |
| 7450059952 | ООО "КБ" | Общество с ограниченной ответственностью "КБ" | 19.01.2021 | Исключен |
| 7802651480 | ООО "ПСК "Надежный Партнер" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Проектно-Строительная Компания "Надежный Партнер" | 18.01.2021 | Является членом |
| 7734347270 | ООО "АЛЬФ-СЕРВИС ГРУПП" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФ-СЕРВИС ГРУПП" | 13.01.2021 | Является членом |
| 5029155140 | ООО "Аква Авангард" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Аква Авангард" | 29.12.2020 | Является членом |
| 0265048488 | ООО "ПСК-Групп" | Общество с ограниченной ответственностью "ПСК-Групп" | 29.12.2020 | Исключен |
| 7017314329 | ООО "Инженер Сервис" | Общество с ограниченной ответственностью "Инженер Сервис" | 28.12.2020 | Исключен |
| 0265048488 | ООО "ПСК-Групп" | Общество с ограниченной ответственностью "ПСК-Групп" | 28.12.2020 | Исключен |
| 7017314329 | ООО "Инженер Сервис" | Общество с ограниченной ответственностью "Инженер Сервис" | 27.12.2020 | Исключен |
| 7714466495 | ООО "ПромПерспектива" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПромПерспектива" | 25.12.2020 | Исключен |
| 7714466495 | ООО "ПромПерспектива" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПромПерспектива" | 24.12.2020 | Является членом |
| 5032137938 | ООО "Ремстройбригада" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Ремстройбригада" | 23.12.2020 | Является членом |
| 7733349959 | ООО "Альянс-Солар" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Альянс-Солар" | 22.12.2020 | Является членом |
| 773136223998 | ИП Торбаков Вячеслав Борисович | Индивидуальный предприниматель Торбаков Вячеслав Борисович | 15.12.2020 | Исключен |
| 773136223998 | ИП Торбаков Вячеслав Борисович | Индивидуальный предприниматель Торбаков Вячеслав Борисович | 14.12.2020 | Исключен |
| 5038123804 | ООО "Неоэнерго" | Общество с ограниченной ответственностью "Неоэнерго" | 14.12.2020 | Является членом |
| 5038123804 | ООО "Неоэнерго" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Неоэнерго" | 13.12.2020 | Является членом |
| 6671064451 | ООО "НИИЭПБ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Научно-исследовательский институт экспертизы промышленной безопасности" | 13.12.2020 | Является членом |
| 5506183887 | ООО "Полет НТ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Полет новых технологий" | 11.12.2020 | Исключен |
| 7723561314 | ООО "СИЛГАРД" | Общество с ограниченной ответственностью "СИЛГАРД" | 11.12.2020 | Исключен |
| 5038156415 | ООО "СЭА" | Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-экспертная ассоциация" | 11.12.2020 | Исключен |
| 5038156415 | ООО "СЭА" | Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-экспертная ассоциация" | 10.12.2020 | Исключен |
| 5506183887 | ООО "Полет НТ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Полет новых технологий" | 10.12.2020 | Является членом |
| 7723561314 | ООО "СИЛГАРД" | Общество с ограниченной ответственностью "СИЛГАРД" | 10.12.2020 | Исключен |
| 450207505508 | ИП Сушков Александр Михайлович | Индивидуальный предприниматель Сушков Александр Михайлович | 09.12.2020 | Является членом |
| 450207505508 | ИП Сушков Александр Михайлович | Индивидуальный предприниматель Сушков Александр Михайлович | 08.12.2020 | Является членом |
| 7719642708 | ООО "Спецстройсервис" | Общество с ограниченной ответственностью "Спецстройсервис" | 08.12.2020 | Исключен |
| 8003036698 | ООО "Спектр" | Общество с ограниченной ответственностью "Спектр" | 08.12.2020 | Исключен |
| 0274960757 | ООО "Авангард" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Авангард" | 07.12.2020 | Является членом |
| 5260417099 | ООО "Смартком" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Смартком" | 03.12.2020 | Исключен |
| 7604287373 | ООО "Новые Технологии Строительства" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Новые Технологии Строительства" | 02.12.2020 | Исключен |
| 5047237318 | ООО "Д-ЭКО" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Д-ЭКО" | 02.12.2020 | Является членом |
| 5260417099 | ООО "Смартком" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Смартком" | 02.12.2020 | Исключен |
| 7604287373 | ООО "Новые Технологии Строительства" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Новые Технологии Строительства" | 01.12.2020 | Является членом |
| 7843013486 | ООО "НАРС Инжиниринг" | Общество с ограниченной ответственностью "НАРС Инжиниринг" | 30.11.2020 | Исключен |
| 7843013486 | ООО "НАРС Инжиниринг" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАРС Инжиниринг" | 29.11.2020 | Является членом |
| 7017378643 | ООО НТП«ТЭК» | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Научно-Техническое Предприятие «Топливно-Энергетическая Компания» | 26.11.2020 | Является членом |
| 7714464593 | ООО "СтройПроект-1" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СтройПроект-1" | 26.11.2020 | Исключен |
| 9909432967 | ОАО "Китайская корпорация инжиниринга "САМС" | Открытое акционерное общество "Китайская корпорация инжиниринга "САМС" | 26.11.2020 | Является членом |
| 7714464593 | ООО "СтройПроект-1" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СтройПроект-1" | 25.11.2020 | Является членом |
| 9909432967 | ОАО "Китайская корпорация инжиниринга "САМС" | Открытое акционерное общество "Китайская корпорация инжиниринга "САМС" | 25.11.2020 | Является членом |
| 5029243703 | ООО "ГМС-СТРОЙ ПЛЮС" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГМС-СТРОЙ ПЛЮС" | 20.11.2020 | Исключен |
| 6165222790 | ООО "ЦЭО "ЮГ-ЭКСПЕРТ" | Общество с ограниченной ответственностью ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ И ОЦЕНКИ "ЮГ-ЭКСПЕРТ" | 19.11.2020 | Является членом |
| 5029243703 | ООО "ГМС-СТРОЙ ПЛЮС" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГМС-СТРОЙ ПЛЮС" | 19.11.2020 | Исключен |
| 6165222790 | ООО "ЦЭО "ЮГ-ЭКСПЕРТ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ И ОЦЕНКИ "ЮГ-ЭКСПЕРТ" | 18.11.2020 | Является членом |
| 7703439884 | ООО "ПРОИНЖИНИРИНГ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИНЖИНИРИНГ" | 17.11.2020 | Исключен |
| 9703016963 | ООО "Бюро" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Бюро" | 16.11.2020 | Исключен |
| 7703439884 | ООО "ПРОИНЖИНИРИНГ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИНЖИНИРИНГ" | 16.11.2020 | Является членом |
| 9703016963 | ООО "Бюро" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Бюро" | 15.11.2020 | Исключен |
| 7724299885 | ООО "ИНТЕРСТРОЙ" | Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕРСТРОЙ" | 11.11.2020 | Исключен |
| 7724299885 | ООО "ИНТЕРСТРОЙ" | Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕРСТРОЙ" | 10.11.2020 | Исключен |
| 7722483590 | ООО "СЗ ФОРМА" | Общество с ограниченной ответственностью "СЗ ФОРМА" | 09.11.2020 | Является членом |
| 3510007168 | ООО "Энерготехсервис" | Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис" | 09.11.2020 | Является членом |
| 3510007168 | ООО "Энерготехсервис" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Энерготехсервис" | 08.11.2020 | Является членом |
| 7722483590 | ООО "СЗ ФОРМА" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЗ ФОРМА" | 08.11.2020 | Является членом |
| 1660143293 | ООО "НИПИ "ТЕХНОПОЛИС" | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский проектный институт "ТЕХНОПОЛИС" | 05.11.2020 | Исключен |
| 1660143293 | ООО "НИПИ "ТЕХНОПОЛИС" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Научно-исследовательский проектный институт "ТЕХНОПОЛИС" | 04.11.2020 | Является членом |
| 234302401473 | ИП Андреева Оксана Васильевна | Индивидуальный предприниматель Андреева Оксана Васильевна | 02.11.2020 | Является членом |
| 4826104240 | ООО "КОМПАНИЯ "7000ЛВ" | Общество с ограниченной ответственностью "КОМПАНИЯ "7000ЛВ" | 30.10.2020 | Исключен |
| 4826104240 | ООО "КОМПАНИЯ "7000ЛВ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "7000ЛВ" | 29.10.2020 | Является членом |
| 402719461647 | ИП Рогов Дмитрий Юрьевич | Индивидуальный предприниматель Рогов Дмитрий Юрьевич | 27.10.2020 | Исключен |
| 7805358835 | АО НПП "КОМЕТЕХ" | Акционерное общество НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОМЕТЕХ" | 27.10.2020 | Исключен |
| 2921128350 | ООО ИТЦ "ДВИНА" | Общество с ограниченной ответственностью "ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ДВИНА" | 26.10.2020 | Исключен |
| 6671096213 | ООО "АТЛАС" | Общество с ограниченной ответственностью "АТЛАС" | 21.10.2020 | Исключен |
| 1101132005 | ООО "СтройЭнергоКомплект" | Общество с ограниченной ответственностью "СтройЭнергоКомплект" | 20.10.2020 | Исключен |
| 6671096213 | ООО "АТЛАС" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТЛАС" | 20.10.2020 | Является членом |
| 7707442905 | ООО "Чип Сплит" | Общество с ограниченной ответственностью "Чип Сплит" | 20.10.2020 | Исключен |
| 1101132005 | ООО "СтройЭнергоКомплект" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СтройЭнергоКомплект" | 19.10.2020 | Является членом |
| 6829135650 | ООО "СЗ "Спецмонтаж" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Специализированный застройщик "Спецмонтаж" | 19.10.2020 | Является членом |
| 7457008379 | ООО "Счастливый дом" | Общество с ограниченной ответственностью "Счастливый дом" | 16.10.2020 | Исключен |
| 7743270271 | ООО "Мануфактура Р." | Общество с ограниченной ответственностью "Мануфактура Р." | 15.10.2020 | Исключен |
| 7457008379 | ООО "Счастливый дом" | Общество с ограниченной ответственностью "Счастливый дом" | 15.10.2020 | Исключен |
| 7743270271 | ООО "Мануфактура Р." | Общество с ограниченной ответственностью "Мануфактура Р." | 14.10.2020 | Исключен |
| 3661045398 | ООО "Терра" | Общество с ограниченной ответственностью "Терра" | 09.10.2020 | Исключен |
| 3661045398 | ООО "Терра" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Терра" | 08.10.2020 | Является членом |
| 431100099524 | ИП Вершинин Михаил Иванович | Индивидуальный предприниматель Вершинин Михаил Иванович | 08.10.2020 | Является членом |
| 5239008110 | ООО "Элла" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Элла" | 07.10.2020 | Является членом |
| 3460016809 | ООО "ВПИ" | Общество с ограниченной ответственностью "ВОЛГАПРОЕКТИНЖИНИРИНГ" | 02.10.2020 | Является членом |
| 3460016809 | ООО "ВПИ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛГАПРОЕКТИНЖИНИРИНГ" | 01.10.2020 | Является членом |
| 7714948717 | ООО "Артерра" | Общество с ограниченной ответственностью "Артерра" | 29.09.2020 | Является членом |
| 3123473732 | ООО "Промышленные Технологии" | Общество с ограниченной ответственностью "Промышленные Технологии" | 29.09.2020 | Исключен |
| 7017357587 | ООО "Кластер" | Общество с ограниченной ответственностью "Кластер" | 28.09.2020 | Является членом |
| 3123473732 | ООО "Промышленные Технологии" | Общество с ограниченной ответственностью "Промышленные Технологии" | 28.09.2020 | Исключен |
| 7714948717 | ООО "Артерра" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Артерра" | 28.09.2020 | Является членом |
| 7816646916 | ООО "ПРО-Лайн" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРО-Лайн" | 28.09.2020 | Является членом |
| 7017357587 | ООО "Кластер" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Кластер" | 27.09.2020 | Является членом |
| 9709054845 | ООО "К2" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "К2" | 24.09.2020 | Является членом |
| 344808180080 | ИП Иванов Дмитрий Владимирович | Индивидуальный предприниматель Иванов Дмитрий Владимирович | 24.09.2020 | Исключен |
| 7708356695 | ООО "СТРОЙПРОЕКТЭКСПЕРТ" | Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙПРОЕКТЭКСПЕРТ" | 24.09.2020 | Исключен |
| 550109380839 | ИП Шищук Наталья Викторовна | Индивидуальный предприниматель Шищук Наталья Викторовна | 23.09.2020 | Исключен |
| 7107105143 | ООО ЦСЭ "Стройконтроль" | Общество с ограниченной ответственностью Центр строительной экспертизы "Стройконтроль" | 23.09.2020 | Является членом |
| 9701161517 | ООО "СК СОЗВЕЗДИЕ" | Общество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ СОЗВЕЗДИЕ" | 23.09.2020 | Исключен |
Другие СРО в Московской области
Саморегулируемая организация Союз проектных организаций "ПроЭк"
Рейтинг:
Количество активных членов: 1042
Общая стоимость вступления: 60 900 руб.
Ассоциация проектных организаций "Стройспецпроект"
Рейтинг:
Количество активных членов: 3153
Общая стоимость вступления: 50 000 руб.
Ассоциация - Саморегулируемая организация "Профессиональное объединение проектировщиков Московской области "Мособлпрофпроект"
Рейтинг:
Количество активных членов: 804
Общая стоимость вступления: 50 000 руб.
Статьи
- Оформление допуска СРО: стоимость, документы, процедура, требования
- Порядок включения специалистов в НРС (национальный реестр специалистов)
- Независимая оценка квалификации (НОК)
- Список видов работ СРО в 2025 году
- Что такое допуск СРО строителей, проектировщиков, изыскателей?
Вопрос - Ответ
- На все ли работы требуется допуск СРО?
- Каких расходов ожидать при получении допуска?
- Что такое опасные объекты и опасные работы, нужен ли на них особый допуск?
- Как выбрать СРО для вступления?
- Какие документы нужно предоставить чтобы подтвердить квалификацию специалистов?
- Можно ли провести обучение имеющихся специалистов, т.е. повысить их квалификацию?
- Нужно ли проходить сертификацию ИСО?
