Реестр членов СРО «Ассоциация «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ»»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 845
| Полное наименование | Краткое наименование | ИНН | Статус |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Евроланд" | ООО "Евроланд" | 7715749295 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью "МГ-Сервис" | ООО "МГ-Сервис" | 7704851642 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЕвроАрм" | ООО "ЕвроАрм" | 7733790560 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью "Сетьмонтаж" | ООО "Сетьмонтаж" | 7714418389 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙАЛЬЯНС" | ООО "СТРОЙАЛЬЯНС" | 9718020539 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью "Атлас Билд" | ООО "Атлас Билд" | 7731065038 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью "СигнаЛ" | ООО "СигнаЛ" | 7751137594 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью "ТрансСтройИнжиниринг" | ООО "ТСИ" | 7714390609 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЭКСС" | ООО "ЭКСС" | 6820033090 | Исключен |
| Акционерное общество "Индивидуальные Бизнес Решения" | АО "ИнБР" | 7709808993 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОСТРОЙ" | ООО "ДОМОСТРОЙ" | 7727332717 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью "СпецСтройМонтаж" | ООО "СпецСтройМонтаж" | 7716873295 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью "ФАСАДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | ООО "ФАСАДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | 7723407263 | Исключен |
| Закрытое акционерное общество "Иммертехник" | ЗАО "Иммертехник" | 7728503161 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью "ВысотСпецСтрой" | ООО "ВысотСпецСтрой" | 7733880278 | Является членом |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДавидСтрой" | ООО "ДавидСтрой" | 7720397352 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью "СК Строй-Холдинг" | ООО "СК Строй-Холдинг" | 7728803623 | Является членом |
| Общество с ограниченной ответственностью "СтандартСтрой" | ООО "СтандартСтрой" | 7725361511 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управление Столичного Строительства" | ООО "Управление Столичного Строительства" | 7718856802 | Является членом |
| Общество с ограниченной ответственностью "ИЛГАР" | ООО "ИЛГАР" | 9721050491 | Исключен |
Другие СРО в Московской области
Ассоциация «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 1214
Общая стоимость вступления в СРО: 127 500 руб.
Саморегулируемая организация Ассоциация строительных компаний «Межрегиональный строительный комплекс»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 388
Общая стоимость вступления в СРО: 108 500 руб.
Ассоциация строителей Саморегулируемая организация «Московский строительный союз»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 243
Общая стоимость вступления в СРО: 127 500 руб.
