
Реестр членов СРО «Ассоциация «Архитектурное наследие»»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 2502
Полное наименование | Краткое наименование | ИНН | Статус |
---|---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИ КОНСТРАКШЕН МЕНЕДЖМЕНТ" | ООО "СИТИ КОНСТРАКШЕН МЕНЕДЖМЕНТ" | 7802629220 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИСТЕМ ИНЖИНИРИНГ" | ООО "СИСТЕМ ИНЖИНИРИНГ" | 9715407922 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОЖОК" | ООО "БОЖОК" | 5003048232 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК ЦЕНТР ГРУПП" | ООО «СК ЦЕНТРГРУПП» | 7743347090 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КС ГРУПП"" | ООО "ТСК "КС ГРУПП" | 9727010488 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "Промышленная Компания "Вторалюминпродукт" | ООО ПК "Вторалюминпродукт" | 7723124579 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ПЛУТОС ГРУПП" | ООО СК "ПЛУТОС ГРУПП" | 6685023575 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ" | ООО "НИЦ ПС" | 7725435675 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗИРОВАННЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ" | ООО "УМСР" | 7743277372 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕТРОЧАС" | ООО "ПЕТРОЧАС" | 7715983947 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "Мегаполис" | ООО "Мегаполис" | 7743384462 | Исключен |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕДСКАН" | АО "МЕДСКАН" | 7736328675 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "СМВ" | ООО "СМВ" | 7736340986 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖКХ МАСТЕР" | ООО "ЖКХ Мастер" | 7708394080 | Исключен |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМТЕХСТРОЙ" | ООО "РЕМТЕХСТРОЙ" | 7751130687 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВЭНЕРГОМАШ" | ООО "СЭМ" | 9723090073 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМАДА" | ООО "АРМАДА" | 7730288264 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕЛДОМ" | ООО "ИНТЕЛДОМ" | 9721170037 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАНДАРТ-М" | ООО "СТАНДАРТ-М" | 7704363067 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХСТРОЙПРОЕКТ" | ООО "ТЕХСТРОЙПРОЕКТ" | 7733372228 | Является членом |
Другие СРО в Московской области
Ассоциация строителей саморегулируемая организация «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 2107
Общая стоимость вступления в СРО: 115 000 руб.
Ассоциация «Саморегулируемая организация «Строительные организации Москвы»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 798
Общая стоимость вступления в СРО: 125 000 руб.
Ассоциация «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 1214
Общая стоимость вступления в СРО: 127 500 руб.
Новости СРО
04 августа 2025
НОСТРОЙ: Цифровизация строительного комплекса набирает обороты