Реестр членов СРО Ассоциация содействия реставрации и возрождению национального архитектурного наследия «Архитектурное наследие» (Ассоциация «Архитектурное наследие»)
Рейтинг:
Количество активных членов СРО:
2502
| ИНН | Краткое наименование | Полное наименование | Дата получения допуска | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 7724309815 | ООО "КВАДРОСТРОЙ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАДРОСТРОЙ" | 25.10.2018 | Исключен |
| 9701078499 | ООО «КапРемСтрой» | Общество с ограниченной ответственностью «КапРемСтрой» | 24.10.2018 | Является членом |
| 7724309815 | ООО "КВАДРОСТРОЙ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАДРОСТРОЙ" | 24.10.2018 | Исключен |
| 9710049529 | ООО "СпецРемонтСтрой" | ООО "СпецРемонтСтрой" | 24.10.2018 | Исключен |
| 9701078499 | ООО «КапРемСтрой» | Общество с ограниченной ответственностью «КапРемСтрой» | 23.10.2018 | Является членом |
| 7716683657 | ООО "ХАЙТЕД-СЕРВИС" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХАЙТЕД-СЕРВИС" | 23.10.2018 | Является членом |
| 7743822557 | ООО "АРТИС" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРТИС" | 23.10.2018 | Является членом |
| 7733847111 | ООО "ИНОТЕК-М" | Общество с ограниченной ответственностью "ИНОТЕК-М" | 23.10.2018 | Является членом |
| 7733847111 | ООО "ИНОТЕК-М" | Общество с ограниченной ответственностью "ИНОТЕК-М" | 22.10.2018 | Является членом |
| 7743822557 | ООО "АРТИС" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРТИС" | 22.10.2018 | Является членом |
| 7716683657 | ООО "ХАЙТЕД-СЕРВИС" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХАЙТЕД-СЕРВИС" | 22.10.2018 | Является членом |
| 7726068361 | ООО РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА "ТРИЭСС" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА "ТРИЭСС" | 19.10.2018 | Исключен |
| 9705116843 | ООО "ЗБ ГРУПП" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗБ ГРУПП" | 19.10.2018 | Исключен |
| 7708767695 | ООО "СкайГрупп" | Общество с ограниченной ответственностью "СкайГрупп" | 19.10.2018 | Исключен |
| 7714913464 | ООО СК «Титан» | Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Титан" | 18.10.2018 | Исключен |
| 7722840330 | ООО "ГЛОБАЛ-СТРОЙ" | Общество с ограниченной ответственностью "ГЛОБАЛ-СТРОЙ" | 18.10.2018 | Исключен |
| 7708767695 | ООО "СкайГрупп" | Общество с ограниченной ответственностью "СкайГрупп" | 18.10.2018 | Исключен |
| 9705116843 | ООО "ЗБ ГРУПП" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗБ ГРУПП" | 18.10.2018 | Исключен |
| 7726068361 | ООО РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА "ТРИЭСС" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА "ТРИЭСС" | 18.10.2018 | Исключен |
| 7722840330 | ООО "ГЛОБАЛ-СТРОЙ" | Общество с ограниченной ответственностью "ГЛОБАЛ-СТРОЙ" | 17.10.2018 | Исключен |
| 7714913464 | ООО СК «Титан» | Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Титан" | 17.10.2018 | Исключен |
| 7722842760 | ООО «СЛС-ГРУПП» | Общество с ограниченной ответственностью «СЛС-ГРУПП» | 17.10.2018 | Исключен |
| 7733270459 | ООО "СТАТУС" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАТУС" | 17.10.2018 | Исключен |
| 7733270459 | ООО "СТАТУС" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАТУС" | 16.10.2018 | Исключен |
| 7722842760 | ООО «СЛС-ГРУПП» | Общество с ограниченной ответственностью «СЛС-ГРУПП» | 16.10.2018 | Является членом |
| 7716915805 | ООО "ДК КОНСТРАКТ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДК КОНСТРАКТ" | 15.10.2018 | Исключен |
| 7716915805 | ООО "ДК КОНСТРАКТ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДК КОНСТРАКТ" | 14.10.2018 | Исключен |
| 7722418907 | ООО "СКЛАДНОЕ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКЛАДНОЕ" | 12.10.2018 | Является членом |
| 7702827235 | ООО "НАТЕКССЕРВИС" | Общество с ограниченной ответственностью "НАТЕКССЕРВИС" | 12.10.2018 | Является членом |
| 7722418907 | ООО "СКЛАДНОЕ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКЛАДНОЕ" | 11.10.2018 | Является членом |
| 7716874429 | ООО «СМУ-75» | Общество с ограниченной ответственностью «СМУ-75» | 11.10.2018 | Является членом |
| 7702827235 | ООО "НАТЕКССЕРВИС" | Общество с ограниченной ответственностью "НАТЕКССЕРВИС" | 11.10.2018 | Является членом |
| 7716874429 | ООО «СМУ-75» | Общество с ограниченной ответственностью «СМУ-75» | 10.10.2018 | Является членом |
| 7734513168 | ООО "ВЕЛТРЭЙД" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕЛТРЭЙД" | 10.10.2018 | Является членом |
| 7727299450 | ООО "ПРОФСТРОЙЭТАЛОН" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФСТРОЙЭТАЛОН" | 09.10.2018 | Исключен |
| 7734513168 | ООО "ВЕЛТРЭЙД" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕЛТРЭЙД" | 09.10.2018 | Является членом |
| 9723062206 | ООО " СМД-комплекс" | Общество с ограниченной ответственностью " СМД-комплекс" | 09.10.2018 | Исключен |
| 7730065412 | ООО "АСС" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВАНГАРД СТРОЙ СЕРВИС" | 09.10.2018 | Исключен |
| 7709546184 | ООО "Юнитэкс" | Общество с ограниченной ответственностью "Юнитэкс" | 08.10.2018 | Исключен |
| 9715321993 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ" | 08.10.2018 | Исключен |
| 7730065412 | ООО "АСС" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВАНГАРД СТРОЙ СЕРВИС" | 08.10.2018 | Исключен |
| 9723062206 | ООО " СМД-комплекс" | Общество с ограниченной ответственностью " СМД-комплекс" | 08.10.2018 | Исключен |
| 7727299450 | ООО "ПРОФСТРОЙЭТАЛОН" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФСТРОЙЭТАЛОН" | 08.10.2018 | Исключен |
| 7709546184 | ООО "Юнитэкс" | Общество с ограниченной ответственностью "Юнитэкс" | 07.10.2018 | Исключен |
| 9715321993 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ" | 07.10.2018 | Исключен |
| 7751048785 | ООО ТПК "ЭНЕРГОСТРОЙ" | Общество с ограниченной ответственностью ТПК "ЭНЕРГОСТРОЙ" | 05.10.2018 | Исключен |
| 7725335952 | ООО "ЦЕНТР ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ" | Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ" | 05.10.2018 | Является членом |
| 7709499914 | ООО "Монтажстройкомплект" | Общество с ограниченной ответственностью "Монтажстройкомплект" | 05.10.2018 | Исключен |
| 7708609963 | ООО "ЖИВАЯ РЕКА" | Общество с ограниченной отвественностью "ЖИВАЯ РЕКА" | 05.10.2018 | Исключен |
| 7733229179 | ООО "ХПС" | Общество с ограниченной ответственность "Химпромсервис" | 05.10.2018 | Исключен |
| 7725335952 | ООО "ЦЕНТР ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ" | Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ" | 04.10.2018 | Является членом |
| 7727336165 | ООО «ФронтФактор» | Общество с ограниченной ответственностью «ФронтФактор» | 04.10.2018 | Исключен |
| 7708609963 | ООО "ЖИВАЯ РЕКА" | Общество с ограниченной отвественностью "ЖИВАЯ РЕКА" | 04.10.2018 | Является членом |
| 7709499914 | ООО "Монтажстройкомплект" | Общество с ограниченной ответственностью "Монтажстройкомплект" | 04.10.2018 | Исключен |
| 7733229179 | ООО "ХПС" | Общество с ограниченной ответственность "Химпромсервис" | 04.10.2018 | Исключен |
| 7751048785 | ООО ТПК "ЭНЕРГОСТРОЙ" | Общество с ограниченной ответственностью ТПК "ЭНЕРГОСТРОЙ" | 04.10.2018 | Исключен |
| 7727336165 | ООО «ФронтФактор» | Общество с ограниченной ответственностью «ФронтФактор» | 03.10.2018 | Исключен |
| 7733887467 | ООО "Брикс-Телеком" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Брикс-Телеком" | 03.10.2018 | Исключен |
| 7715708757 | ООО "СТРОЙПРОФ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙПРОФ" | 03.10.2018 | Является членом |
| 9718112010 | ООО "РЕНЕССАНС" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕНЕССАНС" | 02.10.2018 | Является членом |
| 7733887467 | ООО "Брикс-Телеком" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Брикс-Телеком" | 02.10.2018 | Исключен |
| 7715708757 | ООО "СТРОЙПРОФ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙПРОФ" | 02.10.2018 | Является членом |
| 9718112010 | ООО "РЕНЕССАНС" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕНЕССАНС" | 01.10.2018 | Является членом |
| 7726727720 | ООО "ТАНДЕМСТРОЙ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАНДЕМСТРОЙ" | 28.09.2018 | Исключен |
| 7717768920 | ООО "ТД "РГК" | Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "РГК" | 27.09.2018 | Исключен |
| 7720542465 | ООО "Р. А. Другое пространство" | Общество с ограниченной ответственностью "Р. А. Другое пространство" | 27.09.2018 | Исключен |
| 7717681660 | ООО "САРБА" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САРБА" | 27.09.2018 | Исключен |
| 7726727720 | ООО "ТАНДЕМСТРОЙ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАНДЕМСТРОЙ" | 27.09.2018 | Исключен |
| 7728192614 | ООО "Генезис-Вент" | Общество с ограниченной ответственностью "Генезис-Вент" | 27.09.2018 | Исключен |
| 7729475799 | ООО «ИНЖСЕРВИСТЕЛЕКОМ» | Общество с ограниченной ответственностью «ИНЖСЕРВИСТЕЛЕКОМ» | 27.09.2018 | Исключен |
| 7714375030 | ООО "СИТИСТРОЙ" | Общество с ограниченной ответственностью "СИТИСТРОЙ" | 27.09.2018 | Является членом |
| 7726435519 | ООО "СКМ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКМ" | 27.09.2018 | Исключен |
| 7720542465 | ООО "Р. А. Другое пространство" | Общество с ограниченной ответственностью "Р. А. Другое пространство" | 26.09.2018 | Исключен |
| 7726435519 | ООО "СКМ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКМ" | 26.09.2018 | Является членом |
| 7714375030 | ООО "СИТИСТРОЙ" | Общество с ограниченной ответственностью "СИТИСТРОЙ" | 26.09.2018 | Является членом |
| 7717681660 | ООО "САРБА" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САРБА" | 26.09.2018 | Исключен |
| 7717768920 | ООО "ТД "РГК" | Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "РГК" | 26.09.2018 | Исключен |
| 7728192614 | ООО "Генезис-Вент" | Общество с ограниченной ответственностью "Генезис-Вент" | 26.09.2018 | Исключен |
| 7729475799 | ООО «ИНЖСЕРВИСТЕЛЕКОМ» | Общество с ограниченной ответственностью «ИНЖСЕРВИСТЕЛЕКОМ» | 26.09.2018 | Исключен |
| 7702418708 | ООО ТК «Вертикаль» | Общество с ограниченной ответственностью "Торговая компания «Вертикаль» | 25.09.2018 | Является членом |
| 7727339938 | ООО "МИТЭКС КОМПАНИ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИТЭКС КОМПАНИ" | 25.09.2018 | Исключен |
| 6319701509 | ООО "НПОСКПО" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО- ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СРЕДНЕВОЛЖСКАЯ КОРПОРАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ" | 25.09.2018 | Исключен |
| 7723900895 | ООО «ИНЖСЕТИКОМ» | Общество с ограниченной ответственностью ИНЖСЕТИКОМ | 25.09.2018 | Исключен |
| 7716894714 | ООО "АЛЬЯНССТРОЙ" | Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬЯНССТРОЙ" | 25.09.2018 | Исключен |
| 771413044005 | ИП ГРОМОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГРОМОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ | 24.09.2018 | Исключен |
| 7723900895 | ООО «ИНЖСЕТИКОМ» | Общество с ограниченной ответственностью ИНЖСЕТИКОМ | 24.09.2018 | Исключен |
| 7727339938 | ООО "МИТЭКС КОМПАНИ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИТЭКС КОМПАНИ" | 24.09.2018 | Исключен |
| 7713402844 | ООО «СК АиСт» | Общество с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО» | 24.09.2018 | Исключен |
| 6319701509 | ООО "НПОСКПО" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО- ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СРЕДНЕВОЛЖСКАЯ КОРПОРАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ" | 24.09.2018 | Исключен |
| 7702418708 | ООО ТК «Вертикаль» | Общество с ограниченной ответственностью "Торговая компания «Вертикаль» | 24.09.2018 | Является членом |
| 7716894714 | ООО "АЛЬЯНССТРОЙ" | Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬЯНССТРОЙ" | 24.09.2018 | Исключен |
| 5040118390 | ООО "ЭТАЛОН" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭТАЛОН" | 24.09.2018 | Является членом |
| 7725367954 | ООО "МИН-СТРОЙ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИН-СТРОЙ" | 24.09.2018 | Исключен |
| 7725367954 | ООО "МИН-СТРОЙ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИН-СТРОЙ" | 23.09.2018 | Исключен |
| 5040118390 | ООО "ЭТАЛОН" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭТАЛОН" | 23.09.2018 | Является членом |
| 7713402844 | ООО «СК АиСт» | Общество с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО» | 23.09.2018 | Исключен |
| 771413044005 | ИП ГРОМОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГРОМОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ | 23.09.2018 | Исключен |
| 7702432741 | ООО «МостАртСтрой» | Общество с ограниченной ответственностью «МостАртСтрой» | 21.09.2018 | Исключен |
| 7724451265 | ООО "СТРОЙИНДУСТРИЯ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙИНДУСТРИЯ" | 21.09.2018 | Исключен |
| 7728395237 | ООО "АЙ-СИ-ТЕРРА" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙ-СИ-ТЕРРА" | 21.09.2018 | Исключен |
Другие СРО в Московской области
Союз «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс»
Рейтинг:
Количество активных членов: 1340
Общая стоимость вступления: 115 000 руб.
Ассоциация строительных организаций в области строительства и реконструкции «Строительный Инженерно-Логистический Альянс»
Рейтинг:
Количество активных членов: 1234
Общая стоимость вступления: 110 000 руб.
Ассоциация строительных организаций «Центральное строительное объединение»
Рейтинг:
Количество активных членов: 546
Общая стоимость вступления: 110 000 руб.
Статьи
- Оформление допуска СРО: стоимость, документы, процедура, требования
- Порядок включения специалистов в НРС (национальный реестр специалистов)
- Независимая оценка квалификации (НОК)
- Список видов работ СРО в 2025 году
- Что такое допуск СРО строителей, проектировщиков, изыскателей?
Вопрос - Ответ
- На все ли работы требуется допуск СРО?
- Каких расходов ожидать при получении допуска?
- Что такое опасные объекты и опасные работы, нужен ли на них особый допуск?
- Как выбрать СРО для вступления?
- Какие документы нужно предоставить чтобы подтвердить квалификацию специалистов?
- Можно ли провести обучение имеющихся специалистов, т.е. повысить их квалификацию?
- Нужно ли проходить сертификацию ИСО?
