
Реестр членов СРО «Ассоциация «Столица» СРОС»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 132
Полное наименование | Краткое наименование | ИНН | Статус |
---|---|---|---|
Общество с ограниченной ответственностью "Доминант" | ООО "Доминант" | 5027156741 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "ПМК-1212" | ООО "ПМК-1212" | 5016016580 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "МОНОЛИТПОДЗЕМСТРОЙ" | ООО "МОНОЛИТПОДЗЕМСТРОЙ" | 7709967930 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "Главстрой-Саввино" | ООО "ГС - Саввино" | 5012080176 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "СЁГЮТ ИНШААТ ТААХХЮТ ПЕТРОЛ МАДЕНДЖИЛИК ГЫДА НАКЛИЙАТ ИЧ ВЕ ДЫШ ТИДЖАРЕТ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ" | ООО "СЁГЮТ ИНШААТ ТААХХЮТ ПЕТРОЛ МАДЕНДЖИЛИК ГЫДА НАКЛИЙАТ ИЧ ВЕ ДЫШ ТИДЖАРЕТ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ" | 9909386284 | Исключен |
Акционерное общество "Российские ипподромы" | АО "Росипподромы" | 7714873807 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "ГВСУ-Спецмонтаж" | ООО "ГВСУ-Спецмонтаж" | 7743931570 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "СТИЛ ТЕХНОЛОДЖИ" | ООО "СТ" | 5017089158 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "СТИЛТЕХСТРОЙ" | ООО "СТИЛТЕХСТРОЙ" | 5017101743 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "ФД" | ООО "ФД" | 7723900782 | Исключен |
Акционерное общество "Лидер-Инвест" | АО "Лидер-Инвест" | 7705619586 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "Инфраструктура Будущего" | ООО "Инфраструктура Будущего" | 7703796727 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "Передвижная механизированная колонна "Днепрострой" | ООО "ПМК "Днепрострой" | 3897807600 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "УК АЛЬМАХА" | ООО "УК АЛЬМАХА" | 7721792482 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "ГВСУ-Монолит" | ООО "ГВСУ-Монолит" | 7723875208 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "СК Новострой" | ООО "СК Новострой" | 7729789467 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоСтрой-21" | ООО "ЭкоСтрой-21" | 5032247271 | Является членом |
Казённое предприятие города Москвы "Управление гражданского строительства" | КП "УГС" | 7719272800 | Является членом |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САРАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ СТЕКЛА" | АО "СИС" | 6453010174 | Исключен |
Закрытое акционерное общество Производственная компания "КОТЛОСТРОЙ" | ЗАО ПК "КОТЛОСТРОЙ" | 7723812536 | Является членом |
Другие СРО в Московской области
Ассоциация «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строителей»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 271
Общая стоимость вступления в СРО: 127 500 руб.
Союз «Первая национальная организация строителей»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 125
Общая стоимость вступления в СРО: 127 500 руб.
Саморегулируемая организация Ассоциация «Объединение организаций, выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 115
Общая стоимость вступления в СРО: 127 500 руб.
Новости СРО
04 августа 2025
НОСТРОЙ: Цифровизация строительного комплекса набирает обороты