Реестр членов СРО Саморегулируемая организация Ассоциация строителей «Строительный Альянс Монолит» (СРО АС "САМ")
СРО исключено из государственного реестра, все допуски выданные СРО недействительны.
Рейтинг:
Количество активных членов СРО:
2647
| ИНН | Краткое наименование | Полное наименование | Дата получения допуска | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1656061880 | ООО "СК" | Общество с ограниченной ответственностью "Строй Комплект" | 07.10.2016 | Является членом |
| 7725308758 | ООО "СМУ-25" | Общество с ограниченной ответственностью "СМУ-25" | 06.10.2016 | Является членом |
| 7726284203 | ООО "АРиС" | Общество с ограниченной ответственностью "АРиС" | 06.10.2016 | Является членом |
| 7118503192 | ООО "Регионстрой 71" | Общество с ограниченной ответственностью "Регионстрой 71" | 06.10.2016 | Исключен |
| 7709971284 | ООО "ЛидерГрупп" | Общество с ограниченной ответственностью "ЛидерГрупп" | 06.10.2016 | Является членом |
| 6330073618 | ООО "МНП ТЕСЛА" | Общество с ограниченной ответственностью "МНП ТЕСЛА" | 06.10.2016 | Является членом |
| 7702832429 | ООО "Оптималь" | Общество с ограниченной ответственностью "Оптималь" | 06.10.2016 | Является членом |
| 5902032105 | ООО "Парма" | Общество с ограниченной ответственностью "Парма" | 06.10.2016 | Является членом |
| 7730206134 | ООО "РусАрмСтрой" | Общество с ограниченной ответственностью "РусАрмСтрой" | 06.10.2016 | Является членом |
| 1656061880 | ООО "СК" | Общество с ограниченной ответственностью "Строй Комплект" | 06.10.2016 | Является членом |
| 2460245910 | ООО "Альтернатива" | Общество с ограниченной ответственностью "Альтернатива" | 06.10.2016 | Является членом |
| 3461059749 | ООО "ВолгаСтройМонтаж" | Общество с ограниченной ответственностью "ВолгаСтройМонтаж" | 06.10.2016 | Исключен |
| 5902032105 | ООО "Парма" | Общество с ограниченной ответственностью "Парма" | 05.10.2016 | Является членом |
| 6330073618 | ООО "МНП ТЕСЛА" | Общество с ограниченной ответственностью "МНП ТЕСЛА" | 05.10.2016 | Является членом |
| 7702832429 | ООО "Оптималь" | Общество с ограниченной ответственностью "Оптималь" | 05.10.2016 | Является членом |
| 7709971284 | ООО "ЛидерГрупп" | Общество с ограниченной ответственностью "ЛидерГрупп" | 05.10.2016 | Является членом |
| 7725308758 | ООО "СМУ-25" | Общество с ограниченной ответственностью "СМУ-25" | 05.10.2016 | Является членом |
| 7730206134 | ООО "РусАрмСтрой" | Общество с ограниченной ответственностью "РусАрмСтрой" | 05.10.2016 | Является членом |
| 4345301052 | ООО "СнабХолдингСервис" | Общество с ограниченной ответственностью "СнабХолдингСервис" | 05.10.2016 | Является членом |
| 3257003922 | ООО "ТрансСтрой" | Общество с ограниченной ответственностью "ТрансСтрой" | 05.10.2016 | Является членом |
| 7719454246 | ООО "Сатурн" | Общество с ограниченной ответственностью "Сатурн" | 05.10.2016 | Является членом |
| 1650332862 | ООО "Олимп Строй" | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп Строй" | 04.10.2016 | Является членом |
| 7719438886 | ООО "АОМИ Групп" | Общество с ограниченной ответственностью "АОМИ Групп" | 04.10.2016 | Является членом |
| 3257003922 | ООО "ТрансСтрой" | Общество с ограниченной ответственностью "ТрансСтрой" | 04.10.2016 | Является членом |
| 4345301052 | ООО "СнабХолдингСервис" | Общество с ограниченной ответственностью "СнабХолдингСервис" | 04.10.2016 | Является членом |
| 7719454246 | ООО "Сатурн" | Общество с ограниченной ответственностью "Сатурн" | 04.10.2016 | Является членом |
| 7714925357 | ООО "Строй-финанс" | Общество с ограниченной ответственностью "Строй-финанс" | 04.10.2016 | Является членом |
| 5406713724 | ООО "ХОСТОН" | Общество с ограниченной ответственностью "ХОСТОН" | 04.10.2016 | Является членом |
| 5032251888 | ООО "МЕГАПОЛИС" | Общество с ограниченной ответственностью "МЕГАПОЛИС" | 04.10.2016 | Является членом |
| 7751023766 | ООО "Кровельная Высота" | Общество с ограниченной ответственностью "Кровельная Высота" | 03.10.2016 | Является членом |
| 5032251888 | ООО "МЕГАПОЛИС" | Общество с ограниченной ответственностью "МЕГАПОЛИС" | 03.10.2016 | Является членом |
| 5406713724 | ООО "ХОСТОН" | Общество с ограниченной ответственностью "ХОСТОН" | 03.10.2016 | Является членом |
| 7714869007 | ООО "ОСК групп" | Общество с ограниченной ответственностью "ОСК групп" | 03.10.2016 | Является членом |
| 0917030486 | ООО "ПРОМРЕСУРС" | Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМРЕСУРС" | 03.10.2016 | Является членом |
| 7743172556 | ООО "Сварка Мостовых Конструкций - Мастер" | Общество с ограниченной ответственностью "Сварка Мостовых Конструкций - Мастер" | 03.10.2016 | Является членом |
| 7724315086 | ООО "СтройКапиталПроект" | Общество с ограниченной ответственностью "СтройКапиталПроект" | 03.10.2016 | Является членом |
| 7714925357 | ООО "Строй-финанс" | Общество с ограниченной ответственностью "Строй-финанс" | 03.10.2016 | Является членом |
| 7719438886 | ООО "АОМИ Групп" | Общество с ограниченной ответственностью "АОМИ Групп" | 03.10.2016 | Является членом |
| 1650332862 | ООО "Олимп Строй" | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп Строй" | 03.10.2016 | Является членом |
| 0917030486 | ООО "ПРОМРЕСУРС" | Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМРЕСУРС" | 02.10.2016 | Является членом |
| 7743172556 | ООО "Сварка Мостовых Конструкций - Мастер" | Общество с ограниченной ответственностью "Сварка Мостовых Конструкций - Мастер" | 02.10.2016 | Является членом |
| 7751023766 | ООО "Кровельная Высота" | Общество с ограниченной ответственностью "Кровельная Высота" | 02.10.2016 | Является членом |
| 7714869007 | ООО "ОСК групп" | Общество с ограниченной ответственностью "ОСК групп" | 02.10.2016 | Является членом |
| 7724315086 | ООО "СтройКапиталПроект" | Общество с ограниченной ответственностью "СтройКапиталПроект" | 02.10.2016 | Является членом |
| 5001096255 | ООО "СТРОЙИНВЕСТ" | Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙИНВЕСТ" | 30.09.2016 | Является членом |
| 1657229399 | ООО "СПЕКТР ПЛЮС" | Общество с ограниченной ответственностью "СПЕКТР ПЛЮС" | 29.09.2016 | Исключен |
| 5001096255 | ООО "СТРОЙИНВЕСТ" | Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙИНВЕСТ" | 29.09.2016 | Является членом |
| 7709497843 | ООО "Научно-технический центр "Строительство" | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Строительство" | 29.09.2016 | Является членом |
| 3443925917 | ООО "Реставрация" | Общество с ограниченной ответственностью "Реставрация" | 29.09.2016 | Исключен |
| 1611009464 | ООО "ТехноСервис" | Общество с ограниченной ответственностью "ТехноСервис" | 29.09.2016 | Является членом |
| 7733269728 | ООО "ТоргВэд" | Общество с ограниченной ответственностью "ТоргВэд" | 28.09.2016 | Является членом |
| 7606110170 | ООО "МЕГАВОЛЬТ" | Общество с ограниченной ответственностью "МЕГАВОЛЬТ" | 28.09.2016 | Исключен |
| 1611009464 | ООО "ТехноСервис" | Общество с ограниченной ответственностью "ТехноСервис" | 28.09.2016 | Является членом |
| 1657229399 | ООО "СПЕКТР ПЛЮС" | Общество с ограниченной ответственностью "СПЕКТР ПЛЮС" | 28.09.2016 | Исключен |
| 3443925917 | ООО "Реставрация" | Общество с ограниченной ответственностью "Реставрация" | 28.09.2016 | Исключен |
| 7701312868 | ООО "Синара" | Общество с ограниченной ответственностью "Синара" | 28.09.2016 | Является членом |
| 7709497843 | ООО "Научно-технический центр "Строительство" | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Строительство" | 28.09.2016 | Является членом |
| 7701312868 | ООО "Синара" | Общество с ограниченной ответственностью "Синара" | 27.09.2016 | Является членом |
| 7733269728 | ООО "ТоргВэд" | Общество с ограниченной ответственностью "ТоргВэд" | 27.09.2016 | Является членом |
| 4345377100 | ООО ТД "ОКОННЫЙ СУПЕРМАРКЕТ" | Общество с ограниченной ответственностью ТД "ОКОННЫЙ СУПЕРМАРКЕТ" | 27.09.2016 | Является членом |
| 9715246961 | ООО "Тех Инжиниринг" | Общество с ограниченной ответственностью "Тех Инжиниринг" | 27.09.2016 | Является членом |
| 7606110170 | ООО "МЕГАВОЛЬТ" | Общество с ограниченной ответственностью "МЕГАВОЛЬТ" | 27.09.2016 | Исключен |
| 8602269733 | ООО "ИнтегралЭнерго" | Общество с ограниченной ответственностью "ИнтегралЭнерго" | 27.09.2016 | Является членом |
| 7719432796 | ООО "МПК ГЕРМЕС" | Общество с ограниченной ответственностью "МПК ГЕРМЕС" | 27.09.2016 | Является членом |
| 5610156382 | ООО "Виктория" | Общество с ограниченной ответственностью "Виктория" | 27.09.2016 | Является членом |
| 5403014125 | ООО "ССМК" | Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская Строительно-Монтажная Компания" | 27.09.2016 | Является членом |
| 8602271370 | ООО "СРСА" | Общество с ограниченной ответственностью "СИБРЕМСТРОЙАВТОМАТИКА" | 26.09.2016 | Исключен |
| 7719432796 | ООО "МПК ГЕРМЕС" | Общество с ограниченной ответственностью "МПК ГЕРМЕС" | 26.09.2016 | Является членом |
| 7727837605 | ООО "СТАТУСТРАНССТРОЙ" | Общество с ограниченной ответственностью "СТАТУСТРАНССТРОЙ" | 26.09.2016 | Является членом |
| 5610156382 | ООО "Виктория" | Общество с ограниченной ответственностью "Виктория" | 26.09.2016 | Является членом |
| 7801311970 | ООО "ДомусТрейдинг" | Общество с ограниченной ответственностью "ДомусТрейдинг" | 26.09.2016 | Является членом |
| 4345377100 | ООО ТД "ОКОННЫЙ СУПЕРМАРКЕТ" | Общество с ограниченной ответственностью ТД "ОКОННЫЙ СУПЕРМАРКЕТ" | 26.09.2016 | Является членом |
| 5403014125 | ООО "ССМК" | Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская Строительно-Монтажная Компания" | 26.09.2016 | Является членом |
| 8602269733 | ООО "ИнтегралЭнерго" | Общество с ограниченной ответственностью "ИнтегралЭнерго" | 26.09.2016 | Является членом |
| 9715246961 | ООО "Тех Инжиниринг" | Общество с ограниченной ответственностью "Тех Инжиниринг" | 26.09.2016 | Является членом |
| 7801311970 | ООО "ДомусТрейдинг" | Общество с ограниченной ответственностью "ДомусТрейдинг" | 25.09.2016 | Является членом |
| 8602271370 | ООО "СРСА" | Общество с ограниченной ответственностью "СИБРЕМСТРОЙАВТОМАТИКА" | 25.09.2016 | Исключен |
| 7727837605 | ООО "СТАТУСТРАНССТРОЙ" | Общество с ограниченной ответственностью "СТАТУСТРАНССТРОЙ" | 25.09.2016 | Является членом |
| 870900357144 | ИП Юрков Дмитрий Александрович | Индивидуальный предприниматель Юрков Дмитрий Александрович | 23.09.2016 | Является членом |
| 3329084200 | ООО Строительная Компания "МежРегионГрупп" | Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания "МежРегионГрупп" | 23.09.2016 | Является членом |
| 7708262503 | ООО "СТРОЙ-ГРАНД" | Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙ-ГРАНД" | 23.09.2016 | Является членом |
| 5040142748 | ООО "СтройТрестСити" | Общество с ограниченной ответственностью "СтройТрестСити" | 23.09.2016 | Исключен |
| 7743003131 | ООО "Фирма РЕМО" | Общество с ограниченной ответственностью "Фирма РЕМО" | 23.09.2016 | Является членом |
| 0277915103 | ООО "УРАЛТРАНССТРОЙКОМПЛЕКТ" | Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛТРАНССТРОЙКОМПЛЕКТ" | 22.09.2016 | Исключен |
| 9717038501 | ООО "Ю-Строй" | Общество с ограниченной ответственностью "Юнайтед Строй" | 22.09.2016 | Является членом |
| 6685062856 | ООО "РОСТ" | Общество с ограниченной ответственностью "РОСТ" | 22.09.2016 | Является членом |
| 2466174616 | ООО "СИББУРСТРОЙ" | Общество с ограниченной ответственностью "СИББУРСТРОЙ" | 22.09.2016 | Исключен |
| 7203168322 | ООО МПК "ИНТЭГРА" | Общество с ограниченной ответственностью Многопрофильная компания "ИНТЭГРА" | 22.09.2016 | Исключен |
| 1322001113 | ООО "МОНОЛИТ" | Общество с ограниченной ответственностью "МОНОЛИТ" | 22.09.2016 | Является членом |
| 7743003131 | ООО "Фирма РЕМО" | Общество с ограниченной ответственностью "Фирма РЕМО" | 22.09.2016 | Является членом |
| 870900357144 | ИП Юрков Дмитрий Александрович | Индивидуальный предприниматель Юрков Дмитрий Александрович | 22.09.2016 | Является членом |
| 7708262503 | ООО "СТРОЙ-ГРАНД" | Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙ-ГРАНД" | 22.09.2016 | Является членом |
| 3329084200 | ООО Строительная Компания "МежРегионГрупп" | Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания "МежРегионГрупп" | 22.09.2016 | Является членом |
| 5040142748 | ООО "СтройТрестСити" | Общество с ограниченной ответственностью "СтройТрестСити" | 22.09.2016 | Исключен |
| 9102065194 | ООО "Аквастар Плюс" | Общество с ограниченной ответственностью "Аквастар Плюс" | 22.09.2016 | Исключен |
| 9102065194 | ООО "Аквастар Плюс" | Общество с ограниченной ответственностью "Аквастар Плюс" | 21.09.2016 | Исключен |
| 9717038501 | ООО "Ю-Строй" | Общество с ограниченной ответственностью "Юнайтед Строй" | 21.09.2016 | Является членом |
| 0277915103 | ООО "УРАЛТРАНССТРОЙКОМПЛЕКТ" | Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛТРАНССТРОЙКОМПЛЕКТ" | 21.09.2016 | Исключен |
| 1322001113 | ООО "МОНОЛИТ" | Общество с ограниченной ответственностью "МОНОЛИТ" | 21.09.2016 | Является членом |
| 2466174616 | ООО "СИББУРСТРОЙ" | Общество с ограниченной ответственностью "СИББУРСТРОЙ" | 21.09.2016 | Исключен |
Другие СРО в Московской области
Союз «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс»
Рейтинг:
Количество активных членов: 1340
Общая стоимость вступления: 115 000 руб.
Союз «Альянс строителей Московской области»
Рейтинг:
Количество активных членов: 206
Общая стоимость вступления: 100 000 руб.
Саморегулируемая организация Ассоциация строительных организаций «Поддержки организаций строительной отрасли»
Рейтинг:
Количество активных членов: 1527
Общая стоимость вступления: 121 340 руб.
Статьи
- Оформление допуска СРО: стоимость, документы, процедура, требования
- Порядок включения специалистов в НРС (национальный реестр специалистов)
- Независимая оценка квалификации (НОК)
- Список видов работ СРО в 2025 году
- Что такое допуск СРО строителей, проектировщиков, изыскателей?
Вопрос - Ответ
- На все ли работы требуется допуск СРО?
- Каких расходов ожидать при получении допуска?
- Что такое опасные объекты и опасные работы, нужен ли на них особый допуск?
- Как выбрать СРО для вступления?
- Какие документы нужно предоставить чтобы подтвердить квалификацию специалистов?
- Можно ли провести обучение имеющихся специалистов, т.е. повысить их квалификацию?
- Нужно ли проходить сертификацию ИСО?
