Реестр членов СРО Ассоциация «Саморегулируемая организация «Строительные организации Москвы» (Ассоциация СРО «СОМ»)
Рейтинг:
Количество активных членов СРО:
798
| ИНН | Краткое наименование | Полное наименование | Дата получения допуска | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 9715240889 | ООО "Компания Скалинс" | Общество с ограниченной ответственностью "Компания Скалинс" | 22.08.2021 | Является членом |
| 9715275553 | ООО "ТрубопроводСтройМонтаж" | Общество с ограниченной ответственностью "ТрубопроводСтройМонтаж" | 17.12.2018 | Исключен |
| 9715316231 | ООО "БАЗИС ИНВЕСТ КОМПАНИ" | Общество с ограниченной ответственностью "БАЗИС ИНВЕСТ КОМПАНИ" | 15.08.2021 | Исключен |
| 9715318292 | ООО "Строительная компания Ремалекс" | Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Ремалекс" | 20.10.2019 | Является членом |
| 9715338877 | ООО "ЭЛЕКТРОСТАНДАРТ" | Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЕКТРОСТАНДАРТ" | 28.08.2019 | Исключен |
| 9715339020 | ООО "ГидроСтрой" | Общество с ограниченной ответственностью "ГидроСтрой" | 10.06.2019 | Исключен |
| 9715341492 | ООО "СК Смальта" | Общество с ограниченной ответственностью "СК Смальта" | 28.04.2021 | Является членом |
| 9715343161 | ООО "Строй Гарант" | Общество с ограниченной ответственностью "Строй Гарант" | 01.04.2019 | Исключен |
| 9715343274 | ООО "Онсайт Менеджмент" | Общество с ограниченной ответственностью "Онсайт Менеджмент" | 28.11.2023 | Является членом |
| 9715343570 | ООО "Вира Групп" | Общество с ограниченной ответственностью "Вира Групп" | 23.02.2022 | Исключен |
| 9715348900 | ООО "ЦИТАДЕЛЬ" | Общество с ограниченной ответственностью "ЦИТАДЕЛЬ" | 23.10.2019 | Исключен |
| 9715351740 | ООО "СтройРемонтПлюс" | Общество с ограниченной ответственностью "СтройРемонтПлюс" | 24.07.2019 | Исключен |
| 9715373977 | ООО "ИНТЕГРАЛ" | Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕГРАЛ" | 08.04.2021 | Исключен |
| 9715381907 | ООО "СС Содружество" | Общество с ограниченной ответственностью "СС Содружество" | 27.12.2021 | Исключен |
| 9715384810 | ООО "Ресурс" | Общество с ограниченной ответственностью "Ресурс" | 25.05.2022 | Является членом |
| 9715394670 | ООО "ПРОЕКТНО-РЕСТАВРАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ГЕМЕРА" | Общество с ограниченной ответственностью "ПРОЕКТНО-РЕСТАВРАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ГЕМЕРА" | 14.11.2021 | Является членом |
| 9715395378 | ООО "СК "АРТЕС" | Общество с ограниченной ответственностью "Строительная Компания "АРТЕС" | 25.11.2021 | Является членом |
| 9715402628 | ООО "ПрофСтрой" | Общество с ограниченной ответственностью "ПрофСтрой" | 18.09.2022 | Является членом |
| 9715402748 | ООО "КРАТ-МЕТАЛЛ" | Общество с ограниченной ответственностью "КРАТ-МЕТАЛЛ" | 03.08.2021 | Является членом |
| 9715403580 | ООО "БАУ Стар" | Общество с ограниченной ответственностью "БАУ Стар" | 05.08.2021 | Является членом |
Другие СРО в Московской области
Ассоциация строительных организаций в области строительства и реконструкции «Строительный Инженерно-Логистический Альянс»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 1234
Общая стоимость вступления в СРО: 120 000 руб.
Союз «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 1340
Общая стоимость вступления в СРО: 120 000 руб.
Ассоциация строителей саморегулируемая организация «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 2107
Общая стоимость вступления в СРО: 115 000 руб.
Статьи
Все статьи
Вопрос - Ответ
- На все ли работы требуется допуск СРО?
- Каких расходов ожидать при получении допуска?
- Что такое опасные объекты и опасные работы, нужен ли на них особый допуск?
- Как выбрать СРО для вступления?
- Какие документы нужно предоставить чтобы подтвердить квалификацию специалистов?
- Можно ли провести обучение имеющихся специалистов, т.е. повысить их квалификацию?
- Нужно ли проходить сертификацию ИСО?
