| Полное наименование | Краткое наименование | ИНН | Статус |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью «Строй Регион Развитие» | ООО «СРР» | 9102174958 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙАВТО» | ООО «СТРОЙАВТО» | 2308203134 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью "ТелекомСервис" | ООО "ТелекомСервис" | 2303022430 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью "Центр-Тест" | ООО "Центр-Тест" | 3325421818 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОНСТРОЙГАЗ" | ООО "РЕГИОНСТРОЙГАЗ" | 7729736088 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью "СГМ-Мост" | ООО "СГМ-Мост" | 7730018980 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью "Стройдоргаз" | ООО "Стройдоргаз" | 1435290473 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью "Турбоконтроль" | ООО "Турбоконтроль" | 7718795187 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью Группа Компаний "СтройМонтажИнвест" | ООО Группа Компаний "СтройМонтажИнвест" | 7704842704 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью "Брайт Инжиниринг" | ООО "Брайт Инжиниринг" | 7736627805 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью "ВымпелСтрой" | ООО "ВымпелСтрой" | 7713738636 | Является членом |
| Общество с ограниченной ответственностью "ТехноОхранСервис" | ООО "ТехноОхранСервис" | 7826046883 | Исключен |
| Акционерное общество Научно-Производственный Центр "МОЛНИЯ" | АО НПЦ "МОЛНИЯ" | 7733141647 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью "Меридиан" | ООО "Меридиан" | 1104009666 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью "ВСК" | ООО "ВСК" | 3461010334 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью "И-СЕТЬ безопасности" | ООО "И-СЕТЬ безопасности" | 6674306444 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью "Орион" | ООО "Орион" | 5249068895 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью "Подводтрубопроводстрой" | ООО "ПТПС" | 7708699780 | Исключен |
| Открытое акционерное общество по добыче нефти и газа из сложнопостроенных месторождений "Тюменнефтегаз" | ОАО "Тюменнефтегаз" | 7202027216 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью "АБИТЕК" | ООО "АБИТЕК" | 7706683009 | Исключен |
Другие СРО в Московской области
Саморегулируемая организация Союз «Межрегиональное объединение организаций специального строительства»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 219
Общая стоимость вступления в СРО: 127 500 руб.
Ассоциация строительных организаций в области строительства и реконструкции «Строительный Инженерно-Логистический Альянс»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 1234
Общая стоимость вступления в СРО: 120 000 руб.
Ассоциация строителей саморегулируемая организация «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 2107
Общая стоимость вступления в СРО: 115 000 руб.
