Реестр членов СРО «АС «Объединение проектировщиков «ПроектСити»»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 889
| Краткое наименование | ИНН | Статус |
|---|---|---|
| ООО "АЛЬКАД" | 2722052259 | Исключен |
| ООО "ПРОЕКТСТРОЙ" | 7107110070 | Исключен |
| ИП ТРИНЕВ МИХАИЛ КИРИЛЛОВИЧ | 461501118205 | Исключен |
| ООО "ТРАНССТРОЙ" | 7715863181 | Исключен |
| ООО "РЕСУРС-ГРУПП" | 3666169100 | Исключен |
| ООО "ПЕРСПЕКТИВА" | 2460087318 | Исключен |
| ООО "ТЕХНОКОНТРОЛЬ" | 0520004234 | Исключен |
| ООО "ВИВА-СТРОЙПРОЕКТ" | 7811309219 | Является членом |
| ООО "ДАЛСПЕЦСТРОЙ" | 4506006170 | Исключен |
| ООО "ПОЛИМЕР СИНТЕЗ" | 7820330785 | Исключен |
| ООО "СМТ" | 7811375902 | Исключен |
| ООО "ТЭК" | 2465274791 | Исключен |
| ООО "МЕДАТОМ" | 7709467084 | Является членом |
| ООО "ПСК СИРИУС" | 7806200463 | Исключен |
| ООО "СК СМП" | 7704183561 | Исключен |
| ООО "СТРОЙХОЛДИНГ" | 7811499619 | Исключен |
| ООО "НОК" | 6330033397 | Является членом |
| ООО "АВАНГАРДСТРОЙ" | 7707745522 | Является членом |
| ООО "НЭК" | 5410045558 | Исключен |
| ООО "ПСК "ФАКТОР" | 7801628865 | Является членом |
Другие СРО в Московской области
Ассоциация «Объединение проектировщиков «УниверсалПроект»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 1408
Общая стоимость вступления в СРО: 65 000 руб.
Саморегулируемая организация Ассоциация «Объединение градостроительного планирования и проектирования»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 798
Общая стоимость вступления в СРО: 72 500 руб.
Саморегулируемая организация Ассоциация "Проектировщики Оборонного и Энергетического Комплексов"
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 355
Общая стоимость вступления в СРО: 69 166 руб.
